Маршрут
День | Описание | Ночевка | Заметки |
---|---|---|---|
1. | Прибытие, трансфер в отель, ужин, знакомство с гидом. | Отель | Прилет в аэропорт города Елизово. Переезд в г.Петропавловск-Камчатский (20 км). |
2. | Переезд на плато вулкана Мутновский (~ 6 часов), лагерь в низине за вулканом Вилючинский. | Палаточный лагерь | Переезд к «южной группе» на машине повышенной проходимости. |
3. | Поездка на вулкан Мутновский (2322 м.), восхождение, прогулка в кратере вулкана, наблюдение за активными воронками, фумаролами, проход во второй кратер. После посещение водопада Опасный в каньоне около вулкана, возвращение в лагерь. | Палаточный лагерь | Подъем в кратер, экскурсия в сердце вулкана, спуск (~6-7 часов). |
4. | Поездка на вулкан Горелый (1829 м.), подъем, наблюдение за фумарольной активностью и озером в кратере, проход ко второму кратеру. После посещение ледовой пещеры за вулканом. | Палаточный лагерь | Подъем на вершину, экскурсия в сердце вулкана, спуск (~5-6 часов). Ледовые пещеры (~ 2 часа). |
5. | Переезд в поселок Малки (200 км. ~ 8 часов). Вечером купание в горячих источниках на базе отдыха Малки. | Палаточный лагерь | На базе отдыха имеется больше десятка горячих источников различной температуры, в которых можно искупаться. Оборудованы раздевалки и места отдыха. |
6. | Десятичасовой переезд на 450 км. в лагерь под вулканами Толбачик (3682 – Острый Толбачик, 3140 – Плоский Толбачик). Лагерь в Мертвом лесу у подножия конусов Большого Толбачинского Трещинного Извержения 1975 года. Обед в поселке Мильково. | Палаточный лагерь | Мертвый лес – лесной массив, подвергшийся опаданию пепла и вулканического шлака в ходе масштабного извержения 1975 года. |
7. | Подъем на новейший кратер 2013 года. Посещение основного и бокового кратеров, лавового потока и вулканических пещер на нем. Спуски в лавовые пещеры. | Палаточный лагерь | Самое молодое вулканическое образование на полуострове Камчатка. Извержение с изливаниями лавы длилось с 27.10.2012 по 28.08.2013 |
8. | Подъем на конуса Северных прорывов, наблюдение за остаточной вулканической активностью. Прогулка в Мертвом лесу с посещением кратера Звезда и лавовой пещеры кратера Звезда. | Палаточный лагерь | Большое Толбачинское Трещинное Извержение (БТТИ) 09.07.1975 – 10.12.1976 |
9. | Переезд в поселок Козыревск (90 км. ~6 часов). Экскурсия по поселку с посещением реки Камчатка – самой большой и полноводной реки полуострова. Баня, душ. | Гостевой домик | Козыревск – поселок на берегу реки Камчатка, основанный в 18-ом веке. |
10. | Переезд в поселок Эссо (110 км. ~ 2,5 часа), посещение этнографического музея в поселке. Рафтинг на реке Быстрая (~ 3 часа). Вечером культурная программа, ансамбль коренных народов Камчатки. | Гостевой домик | Горный поселок Эссо находится в сердце полуострова. За свои прекрасные пейзажи и обилие солнечных дней в году он носит имя «Камчатская Швейцария». |
11. | Переезд в Петропавловск-Камчатский (530 км. ~ 12 часов). Обед в поселке Мильково. | Отель | Многочасовой переезд с остановками в поселке Мильково, поселке Сокоч. |
12. | Опциональный день: 1. Морская прогулка к острову Старичков. 2. Вертолетная экскурсия в Долину гейзеров. 3. Вертолетная экскурсия на Курильское озеро. 4. Экскурсия по городу с посещением краеведческого музея и Вулканариума. | Отель | Морской тур на Остров Старичков с морской рыбалкой (~ 6 часов). Огромные колонии морских птиц, скалы Три Брата, лежбище морских сивучей. Вертолетные экскурсии (~ 6 часов). |
13. | Трансфер в аэропорт с посещением рыбного рынка и сувенирных магазинов. |
ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ
В стоимость тура
Входит:
Транспорт
Проживание в отеле
Сопровождение гида-переводчика, помощника гида
Услуги повара и питание на маршруте
Оборудование и групповое снаряжение
В стоимость тура
не входит:
Авиаперелет на полуостров Камчатка
Опциональные вертолетные экскурсии (оплачивается на месте)
Морская прогулка (оплачивается на месте)
Питание в городе
Питание в кафе поселка Сокоч и поселка Мильково
Дополнительные экскурсии
Покупки в магазинах / супермаркетах
Рекомендованное
снаряжение:
Рюкзак
Спальный мешок
Коврик
Комплект сменной (теплой) одежды
Шапка
Дождевик
Флиска
Ветрозащитная куртка
Головной убор (кепка, панама)
Перчатки
Туристические ботинки
Сменная обувь (кроссовки)
Туристические гамаши
Предметы личной гигиены, купальные принадлежности
Полотенце
Солнцезащитные очки
Солнцезащитный крем
Средства от насекомых
Персональная аптечка
Туристические палки
Налобный фонарь / фонарь
Фотоаппарат
Возможно изменение
последовательности прохождения тура
Погодные условия на полуострове
не зависят от ООО «Шнайдер Камчатка»
СТОИМОСТЬ
Стоимость тура, в сборной группе
на 1 человека
Группа от 6 (шести) человек. – 156 000 рублей на одного человека.
Группа от 8 (восьми) человек. – 132 000 рублей на одного человека.
Группа от 10 (десяти) человек. – 115 000 рублей на одного человека.
Стоимость морской прогулки к Острову Старичков
с морской рыбалкой составляет 6000 руб. на человека
Цены авиа-перевозчика на вертолетные экскурсии в сезон 2020 года:
Долина гейзеров – 45 000 руб. на человека;
Курильское озеро – 45 000 руб. на человека.
Все вертолетные экскурсии проводятся только при благоприятных погодных условиях и оплачиваются отдельно.